
¿Puede entrar tu coche en la zona de bajas emisiones?
Una zona de bajas emisiones (ZBE) es la parte de una ciudad donde no dejan entrar a los coches que más contaminan.
- A CoruñaA Coruña
- AlbaceteAlbacete
- Alcalá de HenaresMadrid
- AlcorcónMadrid
- AlicanteAlicante
- AlmeríaAlmería
- BadalonaBarcelona
- BarcelonaBarcelona
- BilbaoBizkaia
- BurgosBurgos
- CádizCádiz
- CartagenaMurcia
- Castelló de la PlanaCastellón
- CórdobaCórdoba
- DonostiaGipuzkoa
- ElcheAlicante
- FuenlabradaMadrid
- GetafeMadrid
- GijónAsturias
- GironaGirona
- GranadaGranada
- HuelvaHuelva
- Jerez de la FronteraCádiz
- L'Hospitalet de LlobregatBarcelona
- LeganésMadrid
- LeónLeón
- LleidaLleida
- LogroñoLa Rioja
- MadridMadrid
- MálagaMálaga
- MóstolesMadrid
- MurciaMurcia
- OviedoAsturias
- PalmaIlles Balears
- PamplonaNavarra
- SabadellBarcelona
- SalamancaSalamanca
- SantanderCantabria
- SevillaSevilla
- TarragonaTarragona
- TerrassaBarcelona
- ToledoToledo
- ValènciaValencia
- ValladolidValladolid
- VigoPontevedra
- Vitoria-GasteizÁlava
- ZaragozaZaragoza
¿No sale tu ciudad? Búscala en la lista de municipios.
Aún no tenemos página de esa ciudad. Mira su estado en la lista de municipios.
¿Qué etiqueta tiene tu coche?
¿Qué combustible usa tu coche?
¿Cuántos kilómetros hace solo con la batería?
¿Se matriculó antes o después de septiembre de 2015?
Ciudades que ya multan en su zona de bajas emisiones
25 ciudades ya ponen multas. En todas, la multa es de 200 € (100 € si pagas pronto). Pulsa la tuya para ver sus calles y su norma oficial.
| Ciudad | Empezó a multar | Quién no puede entrar | Horario | Norma oficial |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 1 de enero de 2025 | Sin etiqueta | Todos los días, 24 horas | Ordenanza |
| Barcelona | 1 de enero de 2020 | Sin etiqueta | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 | Ordenanza |
| Sevilla | 1 de julio de 2024 | Sin etiqueta | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 19:00 | Ordenanza |
| Zaragoza | 12 de diciembre de 2025 | Sin etiqueta | De lunes a viernes, entre las 8:00 y las 20:00 | Ordenanza |
| Palma | 1 de julio de 2025 | Sin etiqueta | Todos los días, 24 horas | Ordenanza |
| Bilbao | 15 de septiembre de 2024 | Sin etiqueta B | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 | Ordenanza |
| Córdoba | 1 de octubre de 2025 | Sin etiqueta | Todos los días, 24 horas | Ordenanza |
| Valladolid | 1 de julio de 2025 | Sin etiqueta | Todos los días, 24 horas | Ordenanza |
| L'Hospitalet de Llobregat | 30 de diciembre de 2025 | Sin etiqueta | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 | Web oficial |
| Vitoria-Gasteiz | 15 de diciembre de 2025 | Sin etiqueta | Todos los días, 24 horas | Ordenanza |
| A Coruña | 21 de octubre de 2025 | Coches sin permiso | Todos los días, 24 horas | Ordenanza |
| Granada | 1 de octubre de 2025 | Sin etiqueta | Todos los días, 24 horas | Ordenanza |
| Terrassa | 1 de diciembre de 2025 | Sin etiqueta | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 | Ordenanza |
| Sabadell | 1 de diciembre de 2025 | Sin etiqueta | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 | Ordenanza |
| Oviedo | 1 de marzo de 2026 | Sin etiqueta | Todos los días, 24 horas | Ordenanza |
| Pamplona | enero de 2026 | Sin etiqueta | Todos los días, 24 horas | Ordenanza |
| Alcalá de Henares | 23 de diciembre de 2024 | Nadie en días normales | Solo en días de mucha contaminación | Ordenanza |
| Getafe | 24 de febrero de 2025 | Sin etiqueta | Todos los días, 24 horas | Web oficial |
| Fuenlabrada | 15 de febrero de 2025 | Depende de la zona | Todos los días, 24 horas | Web oficial |
| Donostia | 14 de marzo de 2025 | Sin etiqueta | Todos los días, 24 horas | Ordenanza |
| Santander | 1 de marzo de 2026 | Sin etiqueta | De lunes a viernes, entre las 8:00 y las 19:00 | Ordenanza |
| Lleida | 1 de julio de 2025 | Sin etiqueta | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 | Ordenanza |
| Salamanca | 1 de octubre de 2025 | Coches sin permiso | ZBE 1: todos los días, 24 horas | Ordenanza |
| Tarragona | 31 de diciembre de 2025 | Sin etiqueta | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 19:00 | Ordenanza |
| Girona | 15 de septiembre de 2025 | Sin etiqueta | De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 | Ordenanza |
Consulta las 169 zonas de España, también las que aún no multan, o descárgalas en CSV.
Fuentes: Ministerio de Medio Ambiente (MITECO) y DGT.
¿No tienes claro qué etiqueta lleva tu coche?
El año del coche y su combustible te dicen qué etiqueta DGT corresponde a tu coche. La consulta oficial de la DGT te la confirma si tienes la matrícula a mano.
Residentes y vehículos con matrícula extranjera
Antes de entrar, en algunas ciudades se pide registrar un coche con matrícula extranjera. Y si vives dentro de la zona, consulta las exenciones para residentes.
Si ya no se permite la entrada de tu coche
Puedes vender el coche sin etiqueta o mirar las ayudas al coche eléctrico. Consulta antes en tu ayuntamiento si te dejan entrar por algún motivo especial.